產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            2LA-F6D-ABU單向節(jié)流閥
L型系列節(jié)流閥是簡易式流量控制閥,采用滑閥式結(jié)構(gòu),流量調(diào)整為手調(diào)式。它結(jié)構(gòu)簡單工作可靠,同時由于在閥芯兩端應(yīng)用液壓平衡原理,因此調(diào)節(jié)力距小,操作輕便
        
    
            詳情介紹:
        
        
            2LA-F6D-ABU單向節(jié)流閥
    
        
    
        
    
        
 
 
    
        
        
    | 詳細(xì)介紹 | ||
|  | ||
| 
 | 
| 名  稱 | 型             號 | 通徑 | 壓力 | 流量 |  |  |  | 
| 節(jié) 流 閥 | L-F6D3-P | Φ6 | 20MPa | 10L/min |  |  |  | 
| L-F6D3-T | Φ6 | 20MPa | 10L/min |  |  |  | |
| L-F10D3-P | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| L-F10D3-T | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| L-F6/10D3-P1/P | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| L-F16D3-P | Φ16 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| L-F16D3-T | Φ16 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| L-F6/16D3-P1/P | Φ16 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | 
| 名  稱 | 型             號 | 通徑 | 壓力 | 流量 |  |  |  | 
| 單 向 節(jié) 流 閥 | LA-F6D3-P | Φ6 | 20MPa | 10L/min |  |  |  | 
| LA-F6D3-A | Φ6 | 20MPa | 10L/min |  |  |  | |
| LA-F6D3-AU | Φ6 | 20MPa | 10L/min |  |  |  | |
| LA-F6D3-B | Φ6 | 20MPa | 10L/min |  |  |  | |
| LA-F6D3-BU | Φ6 | 20MPa | 10L/min |  |  |  | |
| 2LA-F6D3-AB | Φ6 | 20MPa | 10L/min |  |  |  | |
| 2LA-F6D3-ABU | Φ6 | 20MPa | 10L/min |  |  |  | |
| 單 向 節(jié) 流 閥 | LA-F10D3-P | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | 
| LA-F10D3-A | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| LA-F10D3-AU | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| LA-F10D3-B | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| LA-F10D3-BU | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| 2LA-F10D3-AB | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| 2LA-F10D3-ABU | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| LAL-F10D3-PP1/P | Φ10 | 20MPa | 40L/min |  |  |  | |
| 單 向 節(jié) 流 閥 | LA-F16D3-P | Φ16 | 20MPa | 63L/min |  |  |  | 
| LA-F16D3-A | Φ16 | 20MPa | 63L/min |  |  |  | |
| LA-F16D3-AU | Φ16 | 20MPa | 63L/min |  |  |  | |
| LA-F16D3-B | Φ16 | 20MPa | 63L/min |  |  |  | |
| LA-F16D3-BU | Φ16 | 20MPa | 63L/min |  |  |  | |
| 2LA-F16D3-AB | Φ16 | 20MPa | 63L/min |  |  |  | |
| 2LA-F16D3-ABU | Φ16 | 20MPa | 63L/min |  |  |  | |
| LA-F20D3-P | Φ20 | 20MPa | 100L/min |  |  |  | |
| 2LA-F20D3-AB | Φ20 | 20MPa | 100L/min |  |  |  | |
| 2LA-F20D3-ABU | Φ20 | 20MPa | 100L/min |  |  |  | |
| LA-F32D3-P | Φ32 | 20MPa | 200L/min |  |  |  | |
| 2LA-F32D3-AB | Φ32 | 20MPa | 200L/min |  |  |  | |
| 2LA-F32D3-ABU | Φ32 | 20MPa | 200L/min |  | 
 
     
    